产品展示
联系我们
86-0510 8860 9196/98
sales@jxl-ai.com
江苏省无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园A05
AII - 氧分析
GPR-1900
过程微量氧分析仪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能参数
气体类型: | O2 |
技术: | 燃料电池 |
技术参数 | |
精度: | 常温常压下,< 1% FS |
分析: | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS;自动或手动切换 |
应用: | 惰性气体、氦、氢、混合气体、酸性(CO2)气体中100 ppb至1%的氧分析 |
认证: | CE |
安全类别: | 一般场合 |
报警: | 2路可调节C类非闭锁继电器触点;“传感器弱”指示器;电源故障;系统故障 |
校准: | 含氧量为分析量程80%的氮中氧标气 |
补偿: | 大气压力和温度 |
连接: | 1/8" OD卡套 |
控制: | 防水按键;菜单驱动量程选择、校准、报警和系统功能 |
显示: | 5” x 2.75”图形LCD;0.001 ppm分辨率;显示实时环境温度和压力 |
外壳: | 涂铝7” x 4” x 4.5”面板安装 |
流量灵敏度: | 1至3 SCFH范围内无影响,推荐2 SCFH |
线性度: | > 0.995 |
压力: | 进口:调节至5至30 psig,最大100 psig;出口:大气压 |
电源: | 通用100/120/220/250 VAC或9-28VDC |
恢复时间: | 暴露在空气中60秒,氮气吹扫1小时内恢复到10 ppm内 |
响应时间: | 10秒内达到90%读数 |
取样系统: | 无 |
灵敏度: | < 0.5% FS |
传感器型号: | GPR-12-333 - 零维护 |
传感器寿命: | 24个月 @ 25 ºC, 1 atm, 平均含氧量 < 1000 ppm |
信号输出: | 隔离的4-20mA |
工作温度: | 5ºC至45ºC |
样气接触部件: | 不锈钢 |
选配件 | |
CO2含量 > 0.5%时,选用XLT-12-333传感器 | |
定制包装和取样调节系统 |