产品展示
联系我们
86-0510 8860 9196/98
sales@jxl-ai.com
江苏省无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园A05
AII - 氧分析
GPR-2000
便携式氧分析仪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能参数
气体类型: | O2 |
技术: | 燃料电池 |
技术参数 | |
精度: | 常温常压下,< 1% FS |
分析: | 0-1%,0-5%,0-10%,0-25% FS;自动或手动切换 |
应用: | 惰性气体、氦、氢、混合气体、酸性(CO2)气体中0.05% (500 ppm)至100%的氧分析 |
认证: | CE,本质安全 |
安全类别: | 满足本质安全标准,可用于Class 1, Division 1, Group A-D危险区域 |
报警: | 无 |
校准: | 含氧量为分析量程80%的氮中氧标气 |
补偿: | 温度 |
连接: | 1/8"倒刺接头 |
控制: | 防水按键;菜单驱动量程选择、校准和系统功能 |
显示: | 2.75” x 1.375”图形LCD;0.001%分辨率;显示实时环境温度和压力 |
外壳: | 涂铝NEMA 4X,4”x9”x3",8 lbs |
流量灵敏度: | 0.5至5 SCFH范围内无影响,推荐2 SCFH |
LED指示灯: | 低电量(72小时警示);充电模式 |
线性度: | > 0.995 |
压力: | 进口:调节至5至30 psig;出口:大气压 |
电源: | 可充电电池,60天工作周期 |
响应时间: | 10秒内达到90%读数 |
取样系统: | 无 |
灵敏度: | < 0.5% FS |
传感器型号: | GPR-11-32-RT (0.05%或500 ppm偏移量) - 零维护 |
GPR-11-21-RT (0.01%或100 ppm偏移量) - 零维护 | |
传感器寿命: | GPR-11-32-RT - 36个月 @ 25 ºC, 1 atm |
GPR-11-21-RT - 9个月 @ 25 ºC, 1 atm | |
信号输出: | 0-1V |
工作温度: | GPR传感器 - -10ºC至45ºC;XLT传感器 - -20ºC至45ºC |
样气接触部件: | 防腐塑料和金属 |
选配件 | |
CO2含量 > 0.5%时,选用XLT-11-24-RT传感器;(0.05%偏移量)24个月寿命 | |
内置取样泵 - 一般场合或本质安全设计 | |
带定制泡沫保护的携带式仪器箱 | |
取样调节配件(流量计板) |