
产品展示
联系我们
86-0510 8860 9196/98
sales@jxl-ai.com
江苏省无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园A05
Alpha - 水分析
DSP-FCI
便携式露点仪
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能参数
| 传感器类型: | DDHS型氧化铝电容传感器 |
| 传感器校准精度: | ±2°C露点 |
| 重复性: | ±0.1°C露点 |
| 进气压力: | 流量计:最大20 bar |
| 干燥腔:最大0.5 barg | |
| 量程: | 全量程-110°C至+20°C露点 |
| 单位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可选;ppm(w)可根据不同气体设置 |
| 显示: | 工业级,2 x 20字符LCD,可调对比度 |
| 显示分辨率: | 0.1°C露点 / 0.1ppm |
| 电源: | 9V DC - 6节C型一次性干电池 |
| 电池寿命: | 连续工作250小时以上 |
| 电子精度: | ±1%量程 |
| 预热时间: | 15秒 |
| 典型响应时间: | 20秒内达到95%读数 |
| 工作温度: | -20°C至+50°C |
| 工作湿度: | 0-98%RH,非冷凝 |
| 存放温度: | -50°C至+70°C |
| 样气流量: | 2至20 l/min |
| 连接: | 进口:Swagelok不锈钢快速接头 |
| 出口:1/4"OD卡套接头 |
