
产品展示
联系我们
86-010-61780291/92
zzg@jxl-ai.com
北京市昌平区科技园区东区景兴街18号院1号楼3层307
Servomex - 气体分析
SERVOTOUGH Fluegas (2700)
为满足发电、过程加热炉、热裂化装置和焚化炉要求而设计
恶劣环境、高温和多尘环境下的选择
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能参数
测量气体: | 氧气(O2) | 易燃物(COe:一氧化碳等效物) | |
技术原理: | 氧化锆电池 | 厚膜催化传感器 | |
高灵敏性 | 高灵敏性 | ||
典型应用: | 所有燃烧 | 天然气、轻汽油 | 酸气、重油、煤和焚化炉 |
固有误差(精度): | ±1%读数或±0.1%O2 | ±25ppm或±5%读数 | ±75ppm或±5%读数 |
分辨率: | 0.01%O2 | 推荐1ppm | 推荐10ppm |
零点漂移 | 量程的0.5%或0.05%O2 | <25ppm 每周 | <35ppm 每周 |
每三个月 | |||
显示范围: | 0.01% 至25% | 0ppm 至10,000ppm | |
最小推荐范围: | 0-1% O2 | 0-500ppm | |
气流中的COe 最大含量: | 不适用 | 6000ppm | |
线性误差: | <0.1% O2 | <3% FSR | |
重复性误差: | <0.1% O2 | <1% FSR | |
推荐校准频率: | 12个月 | 1个月 | |
交叉敏感: | 无显著影响 | 普通易燃烟道气为1000 ppm | |
(一般工厂中运行环境下) | SO2 | <30ppm <100ppm | |
CH4 <10ppm | <50ppm | ||
H2 <2500ppm | <2500ppm | ||
模拟输出: | 每次测量拥有0/4-20mA 可配置隔离电流(建议阻抗600Ω 或更低,最大 | ||
不超过1kΩ)O2 输出在最小0-1% 至最大0-25% 间可配置,O2 步长1% | |||
COe 输出范围从0-500ppm 到0-15,000ppm(测量范围同上) | |||
报警与继电器: | 四个SPCO 继电器(交流250V/3A 或直流28V/1A),配有浓度报警器、 | ||
故障报警器及校准和回吹装置,电磁阀用于回吹和自动校准 | |||
数字输入: | 两个非隔离数字输入远程启动自动校准并执行回吹 | ||
防护等级: | IP66 / NEMA 4X | ||
重量: | 控制单元:<11kg (<24.3lbs);探头:<17kg (<37.5lbs) - 双传感器 | ||
尺寸(长x宽x高): | 控制单元:391 x 167 x 260mm (15.4” x 6.6” x 10.3”) | ||
探头:301 x 330 x 256mm (11.9” x 13.0” x 10.1”) | |||
安装: | 控制单元:壁挂,19” 机架和面板安装 | ||
探头:可选择安装法兰和适配器 | |||
最大安装高度: | 2000米(6500 英尺) | ||
工作温度: | 控制单元:-10°C 至+55°C (+14°F 至+131°F) | ||
探头:-20°C 至+70°C (-4°F 至+158°F) | |||
存储温度: | 控制单元:--20°C 至+55°C (-4°F 至+131°F) | ||
探头:-30°C 至+80°C (-22°F 至+176°F) | |||
电压: | 100-120V 交流、50/60 Hz或220-240V 交流、50/60 Hz | ||
额定功率: | 控制单元250VA、探头600VA | ||
引射器空气压力: | 典型值3.5psig(3 至5psig — 0.2 至0.3barg) | ||
引射器空气流量: | 典型值< 1.5 升/分 |
危险区域认证
控制单元: | |
Ex ic nA nC IIC T5 Gc(Ta = -10°C 至+55°C) | |
Ex tc IIIC T75°C Dc(Ta = -10°C 至+55°C) | |
ATEX 第二组第三类气体与粉尘危险环境 | |
Intertek 认证号ITS10ATEX47005 | |
Factory Mutual 公司—工厂相互保险研究所认定为非易燃气体,具体类别为: | |
A、B、C、D 组的第二部分第一类 | |
F 和G 组的第二部分第二类 | |
第一和第二部分的第三类 | |
防护外壳类型为4X | |
T5。最高环境温度为55°C | |
加拿大标准协会CSA 认证,适用于以下类别: | |
A、B、C、D 组的第二部分第一类 | |
E、F 和G 组的第一部分第二类 | |
第一部分的第三类 | |
T5。最高环境温度55°C。防护外壳类型为4X | |
探头: | |
安装到危险位置时需进行空气吹扫 | |
使用合适的吹扫后符合ATEX 欧洲认证的第二组第三类气体(第二区) | |
使用合适的吹扫后符合美国认证的第二部分第一、第二类和第一、第二部分的第三类 |
应用
过程加热器 热裂化装置 焚化炉 发电锅炉 高温 含尘量大