
产品展示
联系我们
86-010-61780291/92
zzg@jxl-ai.com
北京市昌平区科技园区东区景兴街18号院1号楼3层307
Servomex - 气体分析
SERVOTOUGH SpectraExact (2500)
适用于各种过程、燃烧和排放气体分析
| |
| |
| |
| |
| |
|
性能参数
分析仪 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 |
技术及应用: | 红外过程 | GFC排放 | 软紫外过程 | 多组分红外 |
基本误差(精度): | <1% FS | <1% FS | <1% FS | <1% FS |
T90响应时间: | 11秒 | 11秒 | 11秒 | 11秒 |
零点漂移/周: | <1% FS | <1% FS | <2% FS | <2% FS |
重复性: | 0.5% FS | 0.5% FS | 0.5% FS | 0.5% FS |
环境温度影响: | 在最大温度变化不 | 每10°C (18°F)温 | 在最大温度变化不 | 在最大温度变化不 |
超过25°C (45°F), | 度变化为3% FS | 超过25°C (45°F), | 超过25°C (45°F), | |
环境温度变化率为 | 环境温度变化率为 | 环境温度变化率为 | ||
25°C/小时(45°F/ | 25°C/小时(45°F/ | 25°C/小时(45°F/ | ||
小时)时零点漂移 | 小时)时零点漂移 | 小时)时零点漂移 | ||
小于1%FS | 小于2%FS | 少于1%FS | ||
尺寸(宽*深*高): | 最大:1620 x 284 x 500mm (63.7 x 11.2 x 20.0”)(包括允许开盖) | |||
最小:620 x 284 x 241mm (24.2 x 11.2 x 9.5”) | ||||
重量: | 最小27kg (55lbs) | |||
防护等级: | IP65/NEMA 4(带测量池电加热器时为IP50) | |||
安装: | 壁挂式 | |||
操作温度: | 0°C至55°C(32°F至131°F) | |||
(伴热池大于130°C:最大50°C (122°F)) | ||||
储藏温度: | -25°C 至70°C(-13°F至158°F) | |||
相对湿度: | 0-95%,非冷凝 | |||
预热时间: | 一般为2-10小时,取决于应用类型和环境 | |||
环境温度变化率: | 小于25°C/小时(45°F/小时) | |||
样气温度: | 0-180°C (32-356°F) | |||
样气压力: | 0-150psig/0-10barg/0-1000kPag | |||
样气流速: | 气体应用为0.2-5.0 L/min | |||
液体应用为0.3-1.0 L/min | ||||
样品连接: | 1/4” 外径管 | |||
样品接液材料: | 316不锈钢、CaF2、Viton(仅用于标准分析仪) |
危险区域认证
2500EU1, 2510EU1, 2550EU1 | |||
ATEX:EEx p ia [ia] IIC T4(伴热池) | |||
![]() | |||
2500EU2, 2510EU2, 2520EU2, 2550EU2 | |||
ATEX:EEx nCL IIC T4(非伴热池) | |||
![]() | |||
2500FM2, 2510FM2, 2520FM2, 2550FM2 | |||
FM(美国)1类,2级,A、B、C、D组T4(非伴热池)(伴热池可为T3或T4) | |||
FM(美国)1类,2级,IIC T4(非伴热池)(伴热池可为T3或T4) |
应用
过程控制 原料清洁 火炬气分析 钢铁行业 石化行业 煤化工行业 天然气行业