
产品展示
联系我们
86-010-61780291/92
zzg@jxl-ai.com
北京市昌平区科技园区东区景兴街18号院1号楼3层307
Servomex - 气体分析
SERVOPRO PLASMA (K2001)
设计用于连续测量纯氩气和纯氦气中的氮气含量
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规格参数
气体类型和背景气体: | 在纯氩气或者纯氦气中的氮气 | |||||||||
技术: | 等离子发射检测器 (PED) | |||||||||
性能: | ||||||||||
工作量程: | 0-1、0-10、0-100 (ppm) 或0-10、0-50、0-100 (ppm) | |||||||||
最小推荐输出范围: | 0-1 ppm | |||||||||
本质误差(精度): | ±1% 量程 | |||||||||
重复性: | <1%量程 | |||||||||
样气流量下的响应时间 (T90): | 75 ml/min 流速时20 秒 | |||||||||
零点漂移/24 小时: | ≤ ±1% 量程 | |||||||||
量程漂移/24 小时: | ≤ ±1% 量程 | |||||||||
在0-1ppm 量程检测低限(LDL): | 1% 最低量程 | |||||||||
气流中的颗粒可能导致读数瞬变,超出发布的规格参数 | ||||||||||
交叉干扰(零点为氩气): | 无影响 | |||||||||
输出/ 输入: | ||||||||||
模拟输出: | 隔离4-20mA 输出 | |||||||||
模拟输出范围: | 0-1、0-10、0-100 (ppm) 或0-10、0-50、0-100 (ppm) | |||||||||
一般故障报警: | 与电压无关的单极继电器(24V 直流,1A) | |||||||||
量程切换: | 与电压无关的单极继电器(24V 直流,1A) | |||||||||
数字通信: | 以太网 (TCP) | |||||||||
浓度警报: | 高报、高 高报均采用2 个与电压无关的单极继电器(24V 直流,1A) | |||||||||
选项: | ||||||||||
串行输出: | 基于RS232 的连续ASCII | |||||||||
自动校准: | 利用Plasma 集成软件可以对自动校准的时间和日期进行编程 | |||||||||
自动校准时,可以使用集成歧管选择取样量程气体或零点校准气体 | ||||||||||
样气: | ||||||||||
温度: | 5°C 至40°C(41°F 至104°F) | |||||||||
露点: | 最低环境温度以下5°C (9°F) | |||||||||
条件: | 无油,非腐蚀性,非凝露,不可燃 | |||||||||
颗粒: | 小于 2μm | |||||||||
排放: | 排放至大气 | |||||||||
样气流量: | 25 至150ml/min | |||||||||
样气压力: | 5 至10 Psig | |||||||||
连接: | 1/8” 压缩接头 | |||||||||
大气条件: | ||||||||||
温度: | +5°C 至+40°C | |||||||||
相对湿度: | 0-95% 相对湿度,非凝露 | |||||||||
高度: | 海平面以上2000 米 | |||||||||
应用条件: | ||||||||||
背景气体: | 氩气或氦气 | |||||||||
电源: | 100-120V 交流或220V-240V 交流,50/60Hz,最大功率45W | |||||||||
零点气体: | 6N 级氩气或氦气(取决于背景样气) | |||||||||
量程气体: | 氩气或氦气中至少含有90% FSD 氮气(取决于背景样气) |
应用
氩气生产 氦气液化车间 槽车装载 纯气充装